Трубки топливные
Описание
Наша компания занимается производством топливных трубок высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей, как в одноконтурном так и двухконтурном исполнении, при необходимости предоставляется сертификат РМРС.
Имеется возможность изготовления трубок не вошедших в основной перечень по образцам или чертежам заказчика.
Двигатель (номер аналога) | Завод-изготовитель | Цена (БЕЗ НДС) | |
без ППЗ | с ППЗ | ||
NVD 48AU (832-43-045) | "SKL" | 2050 | |
NVD 48A2U легкое топливо (832-43-051) | "SKL" | 2050 | |
NVDS 48A2U тяж. топливо (852-43-027) | "SKL" | 2500 | |
NVD 24 | "SKL" | 2750 | |
NVD 26A2(A3) 4ка /6ка | "SKL" | 1100 | 2750/3000 |
NVD 36/1U | "SKL" | 1800 | |
NVD 36/24А2 | "SKL" | 2050 | |
6VD 26/20 – гнутые | "SKL" | 3000 | |
8VD 26/20 – гнутые | "SKL" | 3000 | |
Ч (ЧН) 18/22 (01-2101-2) – гнутые | "Дальдизель-ДВ" | 1650 | |
Ч (ЧН) 18/22 (01-2101-1) – прямые | "Дальдизель-ДВ" | 800 | 1400 |
Ч (ЧН) 18/22 (01-2122-2) – гидрозатвор | "Дальдизель-ДВ" | 700 | 1400 |
"Skoda - 160" - 6S 160 PN | "SKODA" | 1550 | |
"Skoda-275" L275PN/L275IIPN/L275IIIPN | "SKODA" | 1550 | |
ЧН 10,5/13 | "Юждизельмаш" | 550 | 1450 |
ЧН 12/14 | "Юждизельмаш" | 1000 | 1600 |
ЧН 25/34 (06-92-14, 34-92-14, 53-92-14 ) | "Первомайскдизельмаш" | 1000 | 1700 |
6ЧН 36/45 Г60-Г74 (Г70-9205-1) | "РУМО" | 1000
|
1900 |
6Ч 23/30 (21-9219, 21-9220-2) длинная/короткая | "РУМО" | 1900/1650 | |
12ЧН 18/20 (M-401 и др.) | "ЗВЕЗДА" | 2050 | |
Д-242, 246 | "МТЗ" | 1850 | |
ЯМЗ 236 (6Ч 13/14) | "Ярославский | 2200 | |
машиностроительный завод" | |||
ЯМЗ 238 (8Ч 13/14) | "Ярославский | 2200 | |
машиностроительный завод" | |||
Pielstick 40/46 | "Pielstick" |